ボーイング[BA] 2019の納品状況です。
2019年 民間航空機 部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
B737 | 89 | 24 | 5 | 9 | 127 |
B747 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
B767 | 12 | 10 | 10 | 11 | 43 |
B777 | 10 | 12 | 11 | 12 | 45 |
B787 | 36 | 42 | 35 | 45 | 158 |
合計 | 149 | 90 | 62 | 79 | 380 |
2019年 防衛・宇宙・安全保障 部門 | |||||
機種 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
AH-64(新規) | 6 | 4 | 17 | 10 | 37 |
AH-64(再生) | 22 | 13 | 21 | 18 | 74 |
CH-47(新規) | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
CH-47(再生) | 4 | 5 | 7 | 0 | 16 |
F-15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
F/A-18 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 |
KC-46 | 7 | 5 | 9 | 7 | 28 |
P-8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 |
商業・民間衛星 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
軍事衛星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やはり、737-MAX生産中止の影響が出ています。ライバルのエアバス陣営に大きく差を開けられています。しかし、787型機が158機と大きく伸びています。
防衛・宇宙・安全保障部門では、アパッチ攻撃ヘリが新規と再生合わせて111機と増加しています。
また、F/A-18 スーパーホーネットとKC-46ペガサス空中空輸機が伸びています。
2020年夏に「F/A-18 スーパーホーネット」が大活躍する「トップガン マーベリック」が公開となります。映画の公開がきっかけとなり「F/A-18 スーパーホーネット」の再受注が増えるかもしれません。ボーイングの株価も急上昇してほしいものです。